Результат прогноза на суперэкспресс Балтбет №3919
MD5 комбинации: 90c5a369b54d8542737233b223d00618
Данные тиража
Тираж: | Балтбет №3919 |
Пул: | 6 755 000 |
Джекпот: | 8 308 312 |
Максимум событий угадано: | 10 |
Наглядный результат
# | Событие | Прогноз | Счет | Результат |
1 | Халл Сити — Ковентри Сити Англия. Чемпионшип | 1,2 | 1 : 1 | X |
2 | Саутгемптон — Лестер Англия. Чемпионшип | 1,2 | 1 : 4 | 2 |
3 | Тигре — Эстудиантес ЛП Аргентина. Кубок лиги | 1,X | 0 : 0 | X |
4 | Нюрнберг — Гройтер Фюрт Германия. 2-я Бундеслига | 1,2 | 1 : 1 | X |
5 | Дуйсбург — Ферль Германия. 3-я Бундеслига | 1,2 | 2 : 3 | 2 |
6 | Райо Вальекано — Алавес Испания. Ла Лига | 1 | 2 : 0 | 1 |
7 | Венеция — Специя Италия. Серия B | 1 | 1 : 0 | 1 |
8 | Виборг — Мидтьюлланд Дания. Суперлига | 1,2 | 2 : 2 | X |
9 | Дерри Сити — Шамрок Роверс Ирландия. Чемпионат | 1 | 1 : 1 | X |
10 | Венло — Бреда Нидерланды. 1-й дивизион | 1,2 | 3 : 1 | 1 |
11 | ПСВ(м) — Де Графсхап Нидерланды. 1-й дивизион | 2 | 1 : 3 | 2 |
12 | Алкмаар(м) — ФК Эйндховен Нидерланды. 1-й дивизион | 1,2 | 0 : 0 | X |
13 | Пуща Неполомице — Шленск Вроцлав Польша. Чемпионат | 1,2 | 1 : 3 | 2 |
14 | Гурник Забрже — Рух Хожув Польша. Чемпионат | 1 | 1 : 0 | 1 |
15 | Динамо Бухарест — ФК Университатя Крайова 1948 Румыния. Чемпионат | 1,2 | 0 : 1 | 2 |
Бриф система
Данная бриф система сформирована на основе прогноза, 13-ая гарантийная категория.