Результат прогноза на суперэкспресс ФОНБЕТ №421
MD5 комбинации: 89e660c8681d66df0970eb0f59803a1f
Данные тиража
Тираж: | ФОНБЕТ №421 |
Пул: | 15 369 304 |
Джекпот: | 17 203 614 |
Сложность: | 9.14 |
Максимум событий угадано: | 9 |
Наглядный результат
# | Событие | Прогноз | Счет | Результат |
1 | Кристал Пэлас - Уотфорд Футбол. Англия. Премьер-Лига | 1,2 | 1:0 | 1 |
2 | Бернли - Тоттенхэм Футбол. Англия. Премьер-Лига | 1,2 | 1:1 | X |
3 | Барнсли - Кардифф С Футбол. Англия. Чемпион-Лига | 1,2 | 0:2 | 2 |
4 | Чарльтон Атлетик - Мидлсбро Футбол. Англия. Чемпион-Лига | 1,2 | 0:1 | 2 |
5 | Эстремадура - Овьедо Футбол. Испания. Сегунда | 1,X | 1:2 | 2 |
6 | Шальке-04 - Хоффенхайм Футбол. Германия. Бундеслига | 1 | 1:1 | X |
7 | Герта - Вердер Футбол. Германия. Бундеслига | 1 | 2:2 | X |
8 | Фрайбург - Унион Берлин Футбол. Германия. Бундеслига | 1,2 | 3:1 | 1 |
9 | Боруссия Менхенгладбах - Боруссия Дортмунд Футбол. Германия. Бундеслига | 2 | 1:2 | 2 |
10 | Анжер - Нант Футбол. Франция. Премьер-Лига | 1 | 2:0 | 1 |
11 | Метц - Ним Футбол. Франция. Премьер-Лига | 1,X | 2:1 | 1 |
12 | Ницца - Монако Футбол. Франция. Премьер-Лига | 2 | 2:1 | 1 |
13 | Вольфсберг - Рапид Вена Футбол. Австрия. Бундеслига | 1,2 | 2:2 | X |
14 | Тондела - Боавишта Футбол. Португалия. Премьер-Лига | 1,X | 1:1 | X |
15 | Ст. Джонстон - Ливингстон Футбол. Шотландия. Премьер-Лига | 1,2 | 1:0 | 1 |
Бриф система
Данная бриф система сформирована на основе прогноза, 13-ая гарантийная категория.