Результат прогноза на тотализатор Марафон №2380
MD5 комбинации: 636989751f5c8383439196c0f92aab3d
Данные тиража
Тираж: | Марафон №2380 |
Пул: | 11 608 |
Джекпот: | 75 034 |
Максимум событий угадано: | 12 |
Наглядный результат
# | Событие | Прогноз | Счет | Результат |
1 | Динамо Москва - Локомотив Москва Футбол. Россия. Премьер-лига | 1,X | 5:1 | 1 |
2 | Лестер Сити - Вулверхэмптон Уондерерс Футбол. Англия. Премьер-лига | 1 | 1:0 | 1 |
3 | Байер 04 - Боруссия Менхенгладбах Футбол. Германия. Бундеслига | 1 | 4:3 | 1 |
4 | Хетафе - Вильярреал Футбол. Испания. Примера дивизион | 1,2 | 1:3 | 2 |
5 | Вальядолид - Атлетик Бильбао Футбол. Испания. Примера дивизион | 2 | 2:1 | 1 |
6 | Аталанта - Интер Футбол. Италия. Серия A | 2 | 1:1 | X |
7 | Лорьян - Нант Футбол. Франция. Лига 1 | 1,2 | 0:2 | 2 |
8 | Ним - Анже Футбол. Франция. Лига 1 | 1,2 | 1:5 | 2 |
9 | Вольфсбергер АК - Штурм Грац Футбол. Австрия. Бундеслига | 1,2 | Отмена* | 1 |
10 | Атлетико Минейро - Фламенго Футбол. Бразилия. Серия A | 1 | 4:0 | 1 |
11 | Флуминенсе - Гремио Футбол. Бразилия. Серия A | 1,X | 0:1 | 2 |
12 | Санкт-Паули - Карлсруэ Футбол. Германия. 2-я бундеслига | 1,2 | 0:3 | 2 |
13 | Фаренсе - Боавишта Футбол. Португалия. Примейра-лига | 1,2 | 3:1 | 1 |
14 | Насьонал Мадейра - Жил Висенте Футбол. Португалия. Примейра-лига | 1,2 | 2:1 | 1 |
15 | Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити Футбол. США. MLS | 1,2 | 3:4 | 2 |
Бриф система
Данная бриф система сформирована на основе прогноза, 13-ая гарантийная категория.