Результат прогноза на тотализатор Марафон №2494
MD5 комбинации: 9e9bc6f9412cb6e333b0f81845607aa4
Данные тиража
Тираж: | Марафон №2494 |
Пул: | 9 648 |
Джекпот: | 183 875 |
Максимум событий угадано: | 11 |
Наглядный результат
# | Событие | Прогноз | Счет | Результат |
1 | Динамо Москва - Спартак Москва Футбол. Россия. Премьер-лига | 1,2 | 1:2 | 2 |
2 | Майнц 05 - Фрайбург Футбол. Германия. Бундеслига | 1,2 | 1:0 | 1 |
3 | Сассуоло - Верона Футбол. Италия. Серия A | 1 | 3:2 | 1 |
4 | Дженоа - Удинезе Футбол. Италия. Серия A | 2 | 1:1 | X |
5 | Анже - Сент-Этьен Футбол. Франция. Лига 1 | 1,2 | 0:1 | 2 |
6 | Дерби Каунти - Миллуолл Футбол. Англия. Чемпион-лига | 1,X | 0:1 | 2 |
7 | Кардифф Сити - Уотфорд Футбол. Англия. Чемпион-лига | 2 | 1:2 | 2 |
8 | Ноттингем Форест - Рединг Футбол. Англия. Чемпион-лига | 1,X | 1:1 | X |
9 | Эйпен - Стандард Футбол. Бельгия. Кубок. 1/2 финала | 1,2 | 0:1 | 2 |
10 | АЕЛ Лимассол - Омония Никосия Футбол. Кипр. 1-й дивизион. Матчи за звание чемпиона | 1,X | 1:2 | 2 |
11 | Виллем II - Херенвен Футбол. Нидерланды. Эредивизи | 1,2 | 3:1 | 1 |
12 | Лехия Гданьск - Висла Краков Футбол. Польша. Экстракласа | 1,2 | 2:0 | 1 |
13 | Фаренсе - Белененсиш Футбол. Португалия. Примейра-лига | 1 | 0:1 | 2 |
14 | Санта-Клара - Портимоненше Футбол. Португалия. Примейра-лига | 1,X | 2:0 | 1 |
15 | Злин - Динамо Ческе-Будеевице Футбол. Чехия. 1-я лига | 1 | 3:0 | 1 |
Бриф система
Данная бриф система сформирована на основе прогноза, 13-ая гарантийная категория.