Результат по тиража Тото15 №331
Основные данные тиража Тото15 331
Тираж № | 331 |
Статус | Завершен |
Дата | 2018-12-30 15:00:00 |
Джекпот | $ 5 000 000 |
Пул | $ 33 103 |
События тиража
# | Событие | Тотал | Форы | Счет | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Tractor Chelyabinsk - Kunlun
Tractor Chelyabinsk - Kunlun KHL | |||||
Ф1 -0.5 | Ф2 -0.5 | 0:2 | 2 | |||
ТБ 4.5 | 23 / 21 | 23 / 23 | ||||
ТМ 4.5 | 23 / 22 | 31 / 34 | ||||
2 |
Bars Kazan - Niznekamsk
Bars Kazan - Niznekamsk KHL | |||||
Ф1 -0.5 | Ф2 -0.5 | 1:0 | 1 | |||
ТБ 4.5 | 33 / 36 | 20 / 15 | ||||
ТМ 4.5 | 25 / 28 | 22 / 22 | ||||
3 |
Crystal Palace - Chelsea
Crystal Palace - Chelsea Premier League | |||||
Ф1 0.5 | Ф2 0.5 | 0:1 | 2 | |||
ТБ 2.5 | 19 / 18 | 33 / 34 | ||||
ТМ 2.5 | 26 / 27 | 21 / 21 | ||||
4 |
Sochi - Sp. Moscow
Sochi - Sp. Moscow KHL | |||||
Ф1 -0.5 | Ф2 -0.5 | 1:1 | X | |||
ТБ 4.5 | 24 / 25 | 24 / 26 | ||||
ТМ 4.5 | 23 / 19 | 28 / 29 | ||||
5 |
Lokomotiv Yaroslavl - Din. Minsk
Lokomotiv Yaroslavl - Din. Minsk KHL | |||||
Ф1 -1.5 | Ф2 -1.5 | 0:3 | 2 | |||
ТБ 5.5 | 23 / 26 | 19 / 10 | ||||
ТМ 5.5 | 27 / 30 | 31 / 34 | ||||
6 |
Burnley - West Ham
Burnley - West Ham Premier League | |||||
Ф1 0.5 | Ф2 0.5 | 2:0 | 1 | |||
ТБ 2.5 | 23 / 24 | 26 / 29 | ||||
ТМ 2.5 | 29 / 30 | 22 / 18 | ||||
7 |
Southampton - Manchester City
Southampton - Manchester City Premier League | |||||
Ф1 1.5 | Ф2 1.5 | 1:3 | 2 | |||
ТБ 3.5 | 14 / 10 | 32 / 36 | ||||
ТМ 3.5 | 34 / 32 | 20 / 22 | ||||
8 |
Avangard Omsk - Barys Astana
Avangard Omsk - Barys Astana KHL | |||||
Ф1 -0.5 | Ф2 -0.5 | 3:3 | X | |||
ТБ 5.5 | 23 / 20 | 22 / 17 | ||||
ТМ 5.5 | 29 / 32 | 26 / 31 | ||||
9 |
CSKA Moscow - Nizhny Novgorod
CSKA Moscow - Nizhny Novgorod KHL | |||||
Ф1 -1.5 | Ф2 -1.5 | 2:1 | 1 | |||
ТБ 5.5 | 26 / 29 | 17 / 7 | ||||
ТМ 5.5 | 31 / 34 | 26 / 29 | ||||
10 |
Dinamo Riga - Dyn. Moscow
Dinamo Riga - Dyn. Moscow KHL | |||||
Ф1 0.5 | Ф2 0.5 | 5:4 | 1 | |||
ТБ 4.5 | 24 / 25 | 23 / 21 | ||||
ТМ 4.5 | 30 / 33 | 23 / 21 | ||||
11 |
Benevento - Brescia
Benevento - Brescia Serie B | |||||
Ф1 -0.5 | Ф2 -0.5 | 1:1 | X | |||
ТБ 2.5 | 26 / 29 | 23 / 22 | ||||
ТМ 2.5 | 22 / 18 | 28 / 30 | ||||
12 |
Slovan Bratislava - Jokerit
Slovan Bratislava - Jokerit KHL | |||||
Ф1 2.5 | Ф2 2.5 | 1:3 | 2 | |||
ТБ 4.5 | 27 / 30 | 27 / 30 | ||||
ТМ 4.5 | 29 / 33 | 17 / 7 | ||||
13 |
Manchester Utd - Bournemouth
Manchester Utd - Bournemouth Premier League | |||||
Ф1 -1.5 | Ф2 -1.5 | 4:1 | 1 | |||
ТБ 2.5 | 35 / 38 | 25 / 27 | ||||
ТМ 2.5 | 13 / 11 | 27 / 25 | ||||
14 |
Chaves - Varzim
Chaves - Varzim League Cup | |||||
Ф1 -0.5 | Ф2 -0.5 | 3:1 | 1 | |||
ТБ 2.5 | 33 / 38 | 20 / 12 | ||||
ТМ 2.5 | 23 / 25 | 24 / 25 | ||||
15 |
Belenenses - FC Porto
Belenenses - FC Porto League Cup | |||||
Ф1 1.5 | Ф2 1.5 | 1:2 | 2 | |||
ТБ 2.5 | 21 / 20 | 35 / 41 | ||||
ТМ 2.5 | 25 / 25 | 19 / 13 |
* (П) - Распределение пула; (Б) - Оценка букмекеров
Обновлено: 2021-04-18 14:40:59 МСК